Bank DataPusat Data Kependudukan
| Title | Tahun |
|---|---|
| Standar Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM | 2024 |
| Title | Tahun |
|---|---|
| Renja Dinas KUKM Tahun 2024 | 2024 |
| Renja Dinas KUKM Tahun 2023 | 2023 |
| Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM 2023-2026 | 2023 |
| Renja Perubahan Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2022 | 2022 |
| Renja Dinas Koperasi dan UKM tahun 2021 | 2021 |
| Renja Perubahan Dinas KUKM Babel Tahun 2020 | 2020 |
| Renja Dinas Koperasi dan UKM tahun 2020 | 2020 |
| Title | Tahun |
|---|---|
| Rekapitulasi Data Pelanggaran Pegawai Tahun 2023 -2024 | 2023-2023 |
| Rekapitulasi Data Pelanggaran Tahun 2022 | 2022 |
| Title | Tahun |
|---|---|
| Laporan Publikasi Informasi dan Kehumasan Tahun 2023 | 2023 |
| Title | Tahun |
|---|---|
| Data Keragaan Koperasi Di Prov Babel Per Des 2022 | 2022 |
| Title | Tahun |
|---|---|
| Laporan Survei Indeks Pelayanan Internal Triwulan IV 2022 | 2022 |
| Title | Tahun |
|---|---|
| Rekap Permohonan Informasi Tahun 2022 | 2022 |
| Title | Tahun |
|---|---|
| SOP Penyusunan Laporan Pengendalian Gratifikasi | 2021 |
| Title | Tahun |
|---|---|
| Data Pegawai Dinas Koperasi dan UKM Prov Kep Babel Tahun 2020 | 2020 |
