Golongan/Ruang | Jumlah |
---|---|
II / a | 1 orang |
II / b | 2 orang |
II / c | 2 orang |
II / d | 4 orang |
III / a | 5 orang |
III / b | 3 orang |
III / c | 11 orang |
III / d | 15 orang |
IV / a | 7 orang |
IV / b | 2 orang |
IV / d | 1 orang |
PNS | 53 orang |
---|---|
Pegawai Tidak Tetap | 38 orang |
Laki-laki | 32 orang |
---|---|
Perempuan | 21 orang |
Jumlah | 53 orang |
Data update Januari 2023