Golongan/Ruang | Jumlah |
---|---|
II / a | 0 orang |
II / b | 1 orang |
II / c | 1 orang |
II / d | 3 orang |
III / a | 5 orang |
III / b | 3 orang |
III / c | 11 orang |
III / d | 15 orang |
IV / a | 6 orang |
IV / b | 4 orang |
IV / d | 0 orang |
PNS | 49 orang |
---|---|
Pegawai Tidak Tetap | 38 orang |
Laki-laki | 28 orang |
---|---|
Perempuan | 21 orang |
Jumlah | 49 orang |
Data update Oktober 2024